[individuals]
20
[landmarks]
14
[Dimensions]
3
[names]
VA-001
VA-002
VA-003
VA-004
VA-007
VA-012
VA-013
VA-014
VA-017
VA-019
VA-020
VA-021
VA-022
VA-024
VA-025
VA-030
VA-050
VA-051
VA-052
VA-053
[labels]
Sex
[labelvalues]
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
[rawpoints]
'#VA-001
8.2256 93.4603 -60.8676 
7.82331 89.9331 -40.1857 
7.20143 93.8076 -9.59083 
6.76652 80.2402 7.44838 
-3.3429 73.2675 -0.804275 
16.172 74.8198 0.661355
-25.4022 71.4952 -24.1025 
40.7348 73.2957 -21.1174 
-36.1678 61.3864 -3.56963 
51.3144 63.2665 -0.781436 
-15.6712 72.158 10.5267
28.8464 73.9271 12.0591
-17.2238 67.5183 -61.4648 
35.2969 68.5725 -60.1335
'#VA-002
9.21837 85.194 -64.9824 
9.70741 82.9754 -45.2625 
7.83746 90.2105 -8.35188 
10.6329 76.4194 8.63321 
1.51048 68.0297 -2.35715 
17.9928 67.5343 0.260147 
-27.3148 65.0344 -27.4525 
45.8243 61.0262 -25.7636 
-39.2335 58.3349 -5.33612 
58.2076 52.2185 -3.70936
-15.7297 69.538 10.0157
35.5624 65.7167 11.8327
-21.0636 58.9907 -69.5894
37.8173 57.3923 -71.5547
'#VA-003
-8.07766 92.7572 -35.6627
-8.03991 86.9453 -18.9525
-8.10918 77.6549 13.7734
-8.10801 65.9316 21.4891
-19.8116 59.58 9.87707
2.36697 62.1281 10.3058
-47.2514 63.2816 -8.94647
30.3233 67.584 -11.0517
-57.1853 46.8333 12.0187
42.0269 52.5183 7.17288
-36.5753 54.039 25.151
21.4265 58.3691 22.6834
-36.7996 65.4448 -44.7629
21.0849 68.8956 -49.021
'#VA-004
6.94624 86.0978 -60.6606
6.18415 83.7237 -41.6351
6.02437 85.6022 -16.3424
5.31199 70.4289 0.38353
-6.57791 65.3023 -11.4439
16.671 64.6868 -9.10089
-32.6351 65.7643 -30.5551
43.2308 63.8655 -28.0177
-42.9527 55.2939 -8.92634
53.0422 53.0304 -6.19777
-21.8376 66.4013 3.61449
29.379 65.3997 4.02748
-20.2764 61.8609 -63.9919
33.3645 59.0631 -60.9354
'#VA-007
7.61045 90.6752 -80.4269
6.56773 92.7994 -61.4347
7.36004 103.321 -29.1099
5.03934 89.3032 -4.73903
-7.11123 82.9475 -12.1295
15.0058 81.6099 -11.5388
-31.5495 82.554 -36.8522
43.9928 77.0158 -33.8402
-44.5354 74.621 -12.6084
51.9206 68.992 -9.23644
-22.1669 85.9206 -1.20248
33.4131 82.3379 2.00339
-24.826 64.2287 -74.7359
36.5201 61.2734 -74.1678
'#VA-012
4.36894 79.9214 -74.6539
3.54597 79.4482 -52.3471
1.32074 84.765 -15.8389
1.70571 73.708 -8.74421
-8.85709 63.9841 -15.3519
13.3369 66.1249 -14.1004
-33.3324 61.0083 -37.561
40.5969 62.7559 -34.7262
-44.0354 54.1472 -15.3046
51.1722 56.4614 -13.1309
-30.7085 63.6409 -5.30053
24.8556 68.6478 -2.80984
-21.0656 57.8833 -73.2293
27.8639 54.8752 -70.2109
'#VA-013
14.8297 92.3432 -56.642
13.357 82.4629 -41.971
13.283 77.7092 -14.2501
11.76 71.1806 -3.04929
1.9631 64.9213 -8.53632
23.0385 64.4195 -7.47139
-22.5767 67.8718 -29.0367
47.0333 66.3048 -27.6819
-32.1732 53.7851 -6.70739
56.0797 52.9358 -5.21547
-9.80898 66.1066 4.55543
36.5773 64.6166 5.24445
-14.7255 66.6687 -61.7322
41.3271 64.9226 -59.6103
'#VA-014
9.70601 96.4672 -35.8634
9.36422 84.9067 -18.8957
10.6533 76.81 6.33147
10.7785 64.0427 21.8198
0.345795 61.4729 14.9364
19.7919 61.5183 13.7735
-31.4166 65.2604 -4.1485
47.8771 63.6929 -9.00078
-35.9023 51.3117 15.2557
56.229 48.0765 8.84032
-11.075 58.278 27.425
34.7771 57.6219 23.7473
-20.5441 71.8277 -39.4801
35.8839 69.2062 -42.345
'#VA-017
5.88162 95.4626 -65.2409
5.97494 87.5179 -50.3526
4.3066 82.2905 -15.2141
3.55469 77.6288 -5.21514
-7.31543 69.8674 -11.0473
13.0043 70.0373 -10.4215
-33.7625 72.9308 -32.7916
42.8595 69.907 -32.5161
-47.6382 62.3481 -12.3218
53.7847 57.6341 -10.5339
-24.6488 75.078 2.06529
28.5522 74.096 1.85477
-26.0937 69.6931 -68.5192
37.2862 69.0417 -66.5178
'#VA-019
-6.90414 80.5105 -60.2489
-6.96656 73.3257 -45.6174
-6.64773 70.9112 -23.645
-5.97311 69.3446 -7.77646
-19.0731 65.2662 -12.3457
5.00648 63.2346 -13.3056
-44.2076 64.486 -28.4601
28.5154 57.2111 -31.3581
-52.4147 55.9041 -9.41453
35.8287 45.6474 -13.9223
-35.0506 66.4778 0.228668
21.9537 60.7876 -2.1073
-37.0801 58.9183 -58.2508
18.2476 52.7921 -59.8451
'#VA-020
5.68999 97.3653 -65.0647
3.77102 85.8912 -46.4458
2.21246 84.3841 -13.7229
1.22732 78.6153 4.39426
-9.48683 70.8694 -2.26157
12.2874 70.819 -1.86082
-35.0773 72.1608 -28.9215
42.4781 71.4767 -27.5574
-48.523 58.0553 -6.10128
52.1672 59.5085 -2.33424
-27.6412 70.5701 8.69119
31.0955 71.8193 10.1124
-24.4585 73.5086 -67.3289
35.9308 70.5355 -65.2059
'#VA-021
2.37901 80.1898 -76.1783
2.47693 78.1928 -52.953
0.446254 81.0728 -30.3742
0.266178 81.6137 -5.84236
-11.7618 69.7824 -14.5837
10.5893 73.2125 -12.3547
-38.1182 65.5348 -34.5826
42.059 66.0439 -32.6749
-48.6171 63.1108 -10.6605
50.3035 63.5826 -9.51138
-28.1416 75.3126 -1.53125
28.2483 73.782 -1.03558
-23.389 52.4328 -72.8532
30.3941 54.9795 -68.1534
'#VA-022
-3.83516 86.8008 -73.7032
-3.59806 91.3117 -51.2286
-4.8795 98.182 -19.5971
-5.57286 82.8425 -0.568352
-14.4716 76.163 -8.17671
5.12811 76.1855 -8.14976
-41.7517 71.8163 -31.8381
33.5648 74.4058 -27.8131
-52.8936 64.9569 -9.93444
45.4053 68.0017 -5.99318
-33.5513 74.6648 4.16199
25.0761 77.5522 6.96127
-30.1034 57.8521 -69.1592
26.3117 58.8918 -65.9038
'#VA-024
16.1239 92.041 -53.9702
15.5905 84.601 -37.2186
13.6548 76.5328 -5.46885
11.9706 65.2504 10.0338
-0.640869 61.055 -0.417534
24.5084 60.5645 1.08862
-28.1259 68.4467 -24.2035
56.2252 59.9233 -22.8268
-40.6145 56.4952 -1.29882
63.259 46.6707 1.75262
-21.3645 61.8975 14.1934
46.5469 55.8371 15.3397
-18.2523 69.8229 -60.4733
44.4913 62.3357 -61.1514
'#VA-025
12.5076 86.2066 -67.5296
11.7799 80.0861 -52.6653
11.9847 80.9931 -25.6975
11.7448 73.6958 -7.41591
0.103516 70.2783 -10.8883
21.2426 70.8706 -11.6279
-28.8752 70.1051 -30.9066
51.1932 65.9913 -30.6761
-38.9213 61.3022 -12.4518
59.5992 55.7269 -10.9107
-16.892 72.8754 -1.99509
41.2197 69.3415 -1.04739
-18.6485 61.8855 -66.6952
39.2136 58.7607 -67.2696
'#VA-030
-4.41582 75.9556 -69.6434
-3.24545 76.0216 -48.271
-1.62982 83.7711 -14.9736
-0.687504 69.1825 1.29765
-9.87328 61.3211 -6.22155
8.7543 62.1393 -5.01372
-36.6429 56.439 -26.9047
33.247 59.2167 -28.8905
-45.5291 50.7896 -4.69726
44.695 53.4324 -7.49131
-23.2458 62.0922 7.96802
23.7135 64.0481 6.19763
-29.6783 50.8198 -64.1095
21.1127 52.5195 -66.7224
'#VA-050
9.01869 -95.4427 53.449
7.57551 -89.9846 39.3752
4.90516 -88.9394 1.0489
3.35852 -76.2611 -13.332
-8.04587 -70.3816 -4.89775
13.5371 -71.1442 -6.15589
-32.9816 -73.3332 17.7853
44.3105 -68.9503 11.9041
-44.6305 -61.5633 -2.76114
50.0023 -58.3493 -10.0351
-18.0322 -71.9624 -15.8617
23.6967 -70.4272 -19.6202
-19.1878 -70.2068 59.9371
35.968 -68.686 56.0541
'#VA-051
6.44611 -86.7277 -69.1527
6.79568 -84.2999 -55.8504
7.83493 -85.9701 -21.5429
7.73847 -77.6436 -4.51762
16.8846 -70.6248 -10.5465
-1.06998 -71.1172 -9.05084
37.9085 -71.3486 -29.0208
-24.8631 -71.8877 -28.7274
54.3923 -65.0298 -2.6105
-38.16 -66.1327 -2.2686
28.0221 -74.8194 7.01242
-13.7425 -74.8864 7.06952
36.5479 -60.483 -68.9187
-23.5014 -62.3357 -69.1393
'#VA-052
7.77833 -92.4843 -61.9172
8.6703 -86.294 -47.515
9.02655 -85.1685 -18.4843
8.43245 -76.493 -1.00743
20.1117 -68.7146 -7.42067
-4.88924 -68.665 -6.89845
49.8753 -65.1479 -30.1206
-33.3235 -68.7059 -29.2279
56.59 -54.8066 -5.86753
-43.0433 -58.0055 -5.05948
35.9693 -71.7297 5.95581
-18.7113 -74.1765 5.80809
38.7126 -65.1291 -69.7546
-22.7893 -65.9355 -66.7014
'#VA-053
5.27894 -99.9871 -61.9005
5.90869 -90.4328 -39.9876
9.17067 -83.2562 -12.9226
10.1027 -72.0843 0.633468
21.1071 -70.1038 -10.3132
-0.410934 -70.4049 -3.53252
51.1137 -69.4206 -27.0464
-34.5554 -71.2404 -22.4522
57.3 -57.8344 -8.95144
-39.2769 -57.5636 -2.04753
33.2323 -67.9712 4.65753
-16.7198 -66.8166 8.42043
32.2281 -74.7667 -64.5385
-22.7823 -76.0911 -62.2355
