[individuals]
40
[landmarks]
25
[dimensions]
3
[names]
VA-001
VA-002
VA-003
VA-004
VA-007
VA-012
VA-013
VA-014
VA-017
VA-019
VA-020
VA-021
VA-022
VA-024
VA-025
VA-030
VA-050
VA-051
VA-052
VA-053
VA-001 Reflected
VA-002 Reflected
VA-003 Reflected
VA-004 Reflected
VA-007 Reflected
VA-012 Reflected
VA-013 Reflected
VA-014 Reflected
VA-017 Reflected
VA-019 Reflected
VA-020 Reflected
VA-021 Reflected
VA-022 Reflected
VA-024 Reflected
VA-025 Reflected
VA-030 Reflected
VA-050 Reflected
VA-051 Reflected
VA-052 Reflected
VA-053 Reflected
[labels]
RR
[labelvalues]
1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
[rawpoints]
' VA-001
8.2256 93.4603 -60.8676
7.82331 89.9331 -40.1857
7.20143 93.8076 -9.59083
6.76652 80.2402 7.44838
6.71581 80.7646 14.3034
4.7022 1.72595 70.2227
10.4342 -89.0631 2.07465
10.8494 -89.5666 -23.4666
10.5811 -75.4795 -50.8197
11.8812 -24.1377 -58.3633
10.7972 7.03767 -47.0277
-41.232 4.15708 -30.2177
57.9023 6.85464 -28.8818
-58.3932 -23.0885 17.9902
74.7141 -23.7524 17.947
-3.3429 73.2675 -0.804275
16.172 74.8198 0.661355
-25.4022 71.4952 -24.1025
40.7348 73.2957 -21.1174
-36.1678 61.3864 -3.56963
51.3144 63.2665 -0.781436
-15.6712 72.158 10.5267
28.8464 73.9271 12.0591
-17.2238 67.5183 -61.4648
35.2969 68.5725 -60.1335
' VA-002
9.21837 85.194 -64.9824
9.70741 82.9754 -45.2625
7.83746 90.2105 -8.35188
10.6329 76.4194 8.63321
10.5202 76.7158 16.5867
3.7576 -8.73641 79.5028
-1.19676 -97.3951 1.00594
-0.977877 -96.414 -22.553
-0.620637 -81.6451 -55.0245
5.10019 -34.7878 -63.526
7.44489 -3.53468 -47.2172
-47.332 -8.65982 -39.2549
59.12 -17.2463 -39.326
-70.5197 -17.8601 18.8947
77.9806 -32.4467 18.7307
1.51048 68.0297 -2.35715
17.9928 67.5343 0.260147
-27.3148 65.0344 -27.4525
45.8243 61.0262 -25.7636
-39.2335 58.3349 -5.33612
58.2076 52.2185 -3.70936
-15.7297 69.538 10.0157
35.5624 65.7167 11.8327
-21.0636 58.9907 -69.5894
37.8173 57.3923 -71.5547
' VA-003
-8.07766 92.7572 -35.6627
-8.03991 86.9453 -18.9525
-8.10918 77.6549 13.7734
-8.10801 65.9316 21.4891
-8.21341 65.3683 29.5784
-4.75899 -30.6002 74.2034
-1.38797 -100.65 -11.8889
-1.58266 -94.7976 -39.7467
-0.966583 -74.2078 -66.8296
-3.65869 -35.3938 -72.9929
-8.68831 -1.4822 -54.717
-65.4234 -11.163 -38.9312
47.7413 -5.15972 -40.0468
-76.9737 -20.4016 19.4731
68.8085 -19.3545 15.0871
-19.8116 59.58 9.87707
2.36697 62.1281 10.3058
-47.2514 63.2816 -8.94647
30.3233 67.584 -11.0517
-57.1853 46.8333 12.0187
42.0269 52.5183 7.17288
-36.5753 54.039 25.151
21.4265 58.3691 22.6834
-36.7996 65.4448 -44.7629
21.0849 68.8956 -49.021
' VA-004
6.94624 86.0978 -60.6606
6.18415 83.7237 -41.6351
6.02437 85.6022 -16.3424
5.31199 70.4289 0.38353
4.94807 70.5482 7.60775
3.2414 -3.78522 71.7845
2.12268 -86.6433 7.02932
1.8728 -91.0148 -18.8667
3.60355 -74.0049 -53.5179
4.20743 -31.7197 -69.8906
3.63065 -7.20425 -60.8986
-43.8271 -1.74133 -40.7382
52.478 -6.33498 -39.8074
-62.3855 -25.2433 16.1043
71.3938 -31.395 19.4922
-6.57791 65.3023 -11.4439
16.671 64.6868 -9.10089
-32.6351 65.7643 -30.5551
43.2308 63.8655 -28.0177
-42.9527 55.2939 -8.92634
53.0422 53.0304 -6.19777
-21.8376 66.4013 3.61449
29.379 65.3997 4.02748
-20.2764 61.8609 -63.9919
33.3645 59.0631 -60.9354
' VA-007
7.61045 90.6752 -80.4269
6.56773 92.7994 -61.4347
7.36004 103.321 -29.1099
5.03934 89.3032 -4.73903
4.93049 93.2845 3.5485
-5.02783 16.8485 82.1116
-6.38937 -82.968 24.8019
-4.91902 -90.3479 -3.68946
-2.56874 -78.8251 -37.6655
0.337698 -43.3072 -58.5859
2.38062 -3.5674 -56.2652
-59.6741 6.91121 -38.3148
62.5403 -2.72949 -33.6289
-74.6603 8.64939 22.9266
74.3061 -10.6602 25.9785
-7.11123 82.9475 -12.1295
15.0058 81.6099 -11.5388
-31.5495 82.554 -36.8522
43.9928 77.0158 -33.8402
-44.5354 74.621 -12.6084
51.9206 68.992 -9.23644
-22.1669 85.9206 -1.20248
33.4131 82.3379 2.00339
-24.826 64.2287 -74.7359
36.5201 61.2734 -74.1678
' VA-012
4.36894 79.9214 -74.6539
3.54597 79.4482 -52.3471
1.32074 84.765 -15.8389
1.70571 73.708 -8.74421
1.48542 75.5588 -1.80974
1.22485 8.85908 84.7578
1.0821 -84.7658 22.1223
2.71649 -89.3395 -3.93994
5.54061 -83.2673 -39.6617
6.74536 -42.936 -57.6676
5.14554 -9.19603 -53.4685
-45.4988 -7.5571 -38.5231
51.7875 -10.7314 -37.1073
-70.2241 -19.8313 26.9444
74.9983 -18.889 37.175
-8.85709 63.9841 -15.3519
13.3369 66.1249 -14.1004
-33.3324 61.0083 -37.561
40.5969 62.7559 -34.7262
-44.0354 54.1472 -15.3046
51.1722 56.4614 -13.1309
-30.7085 63.6409 -5.30053
24.8556 68.6478 -2.80984
-21.0656 57.8833 -73.2293
27.8639 54.8752 -70.2109
' VA-013
14.8297 92.3432 -56.642
13.357 82.4629 -41.971
13.283 77.7092 -14.2501
11.76 71.1806 -3.04929
11.5437 71.3998 7.46125
8.31123 -4.64163 68.3776
7.12565 -92.3829 9.07774
7.11044 -93.8609 -12.3797
6.21709 -84.0164 -42.0119
9.00503 -37.3103 -62.808
8.98358 -4.93626 -55.8235
-33.1705 -7.11809 -39.3376
51.4221 -7.76236 -34.989
-49.5738 -31.9646 22.4255
69.1528 -31.7646 25.7777
1.9631 64.9213 -8.53632
23.0385 64.4195 -7.47139
-22.5767 67.8718 -29.0367
47.0333 66.3048 -27.6819
-32.1732 53.7851 -6.70739
56.0797 52.9358 -5.21547
-9.80898 66.1066 4.55543
36.5773 64.6166 5.24445
-14.7255 66.6687 -61.7322
41.3271 64.9226 -59.6103
' VA-014
9.70601 96.4672 -35.8634
9.36422 84.9067 -18.8957
10.6533 76.81 6.33147
10.7785 64.0427 21.8198
11.0131 62.205 28.2487
8.78836 -26.369 69.1219
0.561029 -107.422 -9.43181
-0.487406 -105.064 -35.8506
-1.06222 -76.3195 -68.5661
0.288293 -32.6255 -66.6846
2.84256 -1.4967 -49.155
-51.3112 -4.43868 -25.8241
52.8839 -10.8255 -34.8475
-61.4721 -52.1678 16.6295
70.886 -52.237 8.28859
0.345795 61.4729 14.9364
19.7919 61.5183 13.7735
-31.4166 65.2604 -4.1485
47.8771 63.6929 -9.00078
-35.9023 51.3117 15.2557
56.229 48.0765 8.84032
-11.075 58.278 27.425
34.7771 57.6219 23.7473
-20.5441 71.8277 -39.4801
35.8839 69.2062 -42.345
' VA-017
5.88162 95.4626 -65.2409
5.97494 87.5179 -50.3526
4.3066 82.2905 -15.2141
3.55469 77.6288 -5.21514
3.86657 81.6106 3.5331
2.07977 -1.91595 76.0062
-1.88911 -99.3534 5.23227
-2.19595 -101.753 -17.3757
-1.72499 -78.5369 -62.8771
1.17636 -37.126 -72.3212
1.89986 -3.28522 -63.8614
-47.9585 -2.93283 -40.6111
48.9714 -6.83944 -41.1673
-65.6615 -25.3888 17.8023
66.7353 -29.7718 18.2044
-7.31543 69.8674 -11.0473
13.0043 70.0373 -10.4215
-33.7625 72.9308 -32.7916
42.8595 69.907 -32.5161
-47.6382 62.3481 -12.3218
53.7847 57.6341 -10.5339
-24.6488 75.078 2.06529
28.5522 74.096 1.85477
-26.0937 69.6931 -68.5192
37.2862 69.0417 -66.5178
' VA-019
-6.90414 80.5105 -60.2489
-6.96656 73.3257 -45.6174
-6.64773 70.9112 -23.645
-5.97311 69.3446 -7.77646
-5.35154 71.2391 -0.00997925
-11.2344 -2.59454 67.7191
-20.5857 -89.4808 21.4556
-22.3831 -98.0134 -13.0264
-21.6572 -76.3881 -47.9814
-18.8592 -42.5415 -57.5586
-15.0938 -7.37251 -51.5037
-65.2636 -8.40412 -33.4591
31.927 -16.6791 -38.2471
-77.9062 -31.1953 22.5113
48.2354 -43.7957 14.3631
-19.0731 65.2662 -12.3457
5.00648 63.2346 -13.3056
-44.2076 64.486 -28.4601
28.5154 57.2111 -31.3581
-52.4147 55.9041 -9.41453
35.8287 45.6474 -13.9223
-35.0506 66.4778 0.228668
21.9537 60.7876 -2.1073
-37.0801 58.9183 -58.2508
18.2476 52.7921 -59.8451
' VA-020
5.68999 97.3653 -65.0647
3.77102 85.8912 -46.4458
2.21246 84.3841 -13.7229
1.22732 78.6153 4.39426
0.573851 82.2515 11.1511
-1.75898 -6.61197 75.6666
2.09464 -95.427 10.9696
2.4933 -99.5952 -12.3806
3.10523 -90.6898 -52.6113
3.17966 -38.8509 -66.7688
3.41325 -8.00856 -58.1332
-44.2167 -8.60376 -36.6194
51.4517 -9.28636 -33.8859
-58.1494 -18.3014 8.30576
63.1362 -15.5889 19.5765
-9.48683 70.8694 -2.26157
12.2874 70.819 -1.86082
-35.0773 72.1608 -28.9215
42.4781 71.4767 -27.5574
-48.523 58.0553 -6.10128
52.1672 59.5085 -2.33424
-27.6412 70.5701 8.69119
31.0955 71.8193 10.1124
-24.4585 73.5086 -67.3289
35.9308 70.5355 -65.2059
' VA-021
2.37901 80.1898 -76.1783
2.47693 78.1928 -52.953
0.446254 81.0728 -30.3742
0.266178 81.6137 -5.84236
-0.151807 83.5557 -0.455307
-0.442536 8.6664 81.9323
-2.18394 -76.1484 31.7097
-3.03411 -85.6672 2.89337
-2.57569 -85.8958 -26.098
-2.03186 -47.322 -58.0438
0.57181 -9.16623 -51.9681
-54.0765 -12.4417 -33.3901
58.3994 -10.6055 -36.0561
-74.7684 -3.43678 23.395
71.5773 -0.476471 25.6062
-11.7618 69.7824 -14.5837
10.5893 73.2125 -12.3547
-38.1182 65.5348 -34.5826
42.059 66.0439 -32.6749
-48.6171 63.1108 -10.6605
50.3035 63.5826 -9.51138
-28.1416 75.3126 -1.53125
28.2483 73.782 -1.03558
-23.389 52.4328 -72.8532
30.3941 54.9795 -68.1534
' VA-022
-3.83516 86.8008 -73.7032
-3.59806 91.3117 -51.2286
-4.8795 98.182 -19.5971
-5.57286 82.8425 -0.568352
-5.51536 83.8049 7.89528
-5.71823 12.3413 79.3332
-1.98439 -88.1872 26.9569
-0.647897 -97.9556 0.309688
0.62068 -78.9642 -50.7679
1.88329 -40.2697 -60.6347
1.42837 -3.67229 -53.381
-57.1471 -0.828835 -34.1061
52.571 -0.0574169 -28.1299
-75.5659 -22.2741 18.9625
69.7565 -9.49556 21.4233
-14.4716 76.163 -8.17671
5.12811 76.1855 -8.14976
-41.7517 71.8163 -31.8381
33.5648 74.4058 -27.8131
-52.8936 64.9569 -9.93444
45.4053 68.0017 -5.99318
-33.5513 74.6648 4.16199
25.0761 77.5522 6.96127
-30.1034 57.8521 -69.1592
26.3117 58.8918 -65.9038
' VA-024
16.1239 92.041 -53.9702
15.5905 84.601 -37.2186
13.6548 76.5328 -5.46885
11.9706 65.2504 10.0338
11.6686 65.1703 16.3155
2.58811 -24.3758 69.5152
-7.40006 -111.171 3.69031
-7.52354 -111.756 -13.4475
-4.40938 -87.6785 -50.739
0.422538 -49.9758 -65.9975
4.03754 -10.7513 -54.3255
-53.569 -3.50059 -36.7939
52.879 -19.6034 -36.1906
-69.7679 -31.1 9.81327
69.2859 -59.5567 11.167
-0.640869 61.055 -0.417534
24.5084 60.5645 1.08862
-28.1259 68.4467 -24.2035
56.2252 59.9233 -22.8268
-40.6145 56.4952 -1.29882
63.259 46.6707 1.75262
-21.3645 61.8975 14.1934
46.5469 55.8371 15.3397
-18.2523 69.8229 -60.4733
44.4913 62.3357 -61.1514
' VA-025
12.5076 86.2066 -67.5296
11.7799 80.0861 -52.6653
11.9847 80.9931 -25.6975
11.7448 73.6958 -7.41591
11.8257 76.9782 0.0509186
1.0608 0.419754 79.8642
-6.14384 -95.97 15.8586
-6.28269 -100.708 -5.9579
-2.52562 -87.7852 -39.4208
2.76773 -45.7658 -57.4666
6.26334 -9.37788 -53.6398
-43.6973 -4.50596 -32.3702
52.6099 -15.0964 -31.4914
-60.4784 1.45462 28.1278
70.0424 -27.8919 25.9341
0.103516 70.2783 -10.8883
21.2426 70.8706 -11.6279
-28.8752 70.1051 -30.9066
51.1932 65.9913 -30.6761
-38.9213 61.3022 -12.4518
59.5992 55.7269 -10.9107
-16.892 72.8754 -1.99509
41.2197 69.3415 -1.04739
-18.6485 61.8855 -66.6952
39.2136 58.7607 -67.2696
' VA-030
-4.41582 75.9556 -69.6434
-3.24545 76.0216 -48.271
-1.62982 83.7711 -14.9736
-0.687504 69.1825 1.29765
-0.198809 69.737 8.75693
4.09265 -1.56226 78.4734
3.75635 -92.0654 27.5148
2.89172 -95.4603 1.97332
1.48694 -86.2368 -34.8522
0.704261 -48.9916 -48.7775
0.619147 -15.5181 -43.9441
-51.7088 -17.5194 -25.2865
52.9218 -14.6364 -28.2548
-68.3896 -21.1932 26.6245
74.2278 -24.6471 15.1271
-9.87328 61.3211 -6.22155
8.7543 62.1393 -5.01372
-36.6429 56.439 -26.9047
33.247 59.2167 -28.8905
-45.5291 50.7896 -4.69726
44.695 53.4324 -7.49131
-23.2458 62.0922 7.96802
23.7135 64.0481 6.19763
-29.6783 50.8198 -64.1095
21.1127 52.5195 -66.7224
' VA-050
9.01869 -95.4427 53.449
7.57551 -89.9846 39.3752
4.90516 -88.9394 1.0489
3.35852 -76.2611 -13.332
2.87265 -77.9265 -21.0677
-3.20544 2.83263 -87.0426
-5.44304 98.2772 -22.5904
-3.55567 100.516 6.25448
1.91954 79.5507 42.7275
2.76892 36.4267 52.7163
3.38394 2.33223 44.9799
-47.9162 4.64245 31.765
53.9521 9.13834 22.6961
-71.6373 24.7334 -21.6244
67.5588 28.1931 -30.4568
-8.04587 -70.3816 -4.89775
13.5371 -71.1442 -6.15589
-32.9816 -73.3332 17.7853
44.3105 -68.9503 11.9041
-44.6305 -61.5633 -2.76114
50.0023 -58.3493 -10.0351
-18.0322 -71.9624 -15.8617
23.6967 -70.4272 -19.6202
-19.1878 -70.2068 59.9371
35.968 -68.686 56.0541
' VA-051
6.44611 -86.7277 -69.1527
6.79568 -84.2999 -55.8504
7.83493 -85.9701 -21.5429
7.73847 -77.6436 -4.51762
7.6132 -80.0866 6.35281
8.30042 -7.06161 78.2993
1.53382 84.1942 29.4428
0.539689 94.4311 -1.60178
0.546457 92.99 -21.4541
3.63673 41.3317 -57.8357
5.65789 6.6606 -49.4572
62.4568 6.14943 -31.4986
-51.4255 5.12733 -32.9392
73.0765 1.03561 10.5984
-63.5807 11.3987 13.2974
16.8846 -70.6248 -10.5465
-1.06998 -71.1172 -9.05084
37.9085 -71.3486 -29.0208
-24.8631 -71.8877 -28.7274
54.3923 -65.0298 -2.6105
-38.16 -66.1327 -2.2686
28.0221 -74.8194 7.01242
-13.7425 -74.8864 7.06952
36.5479 -60.483 -68.9187
-23.5014 -62.3357 -69.1393
' VA-052
7.77833 -92.4843 -61.9172
8.6703 -86.294 -47.515
9.02655 -85.1685 -18.4843
8.43245 -76.493 -1.00743
8.20992 -81.9505 7.95363
3.55297 -0.614822 75.2697
1.82613 97.6269 -2.87012
1.97048 97.9617 -12.5298
2.50591 80.0432 -59.8184
3.60353 45.1104 -67.0794
5.03989 8.48668 -59.7884
53.6995 13.4122 -40.1768
-45.332 11.7113 -39.6721
65.1013 40.2094 15.5345
-58.3402 29.0429 21.6581
20.1117 -68.7146 -7.42067
-4.88924 -68.665 -6.89845
49.8753 -65.1479 -30.1206
-33.3235 -68.7059 -29.2279
56.59 -54.8066 -5.86753
-43.0433 -58.0055 -5.05948
35.9693 -71.7297 5.95581
-18.7113 -74.1765 5.80809
38.7126 -65.1291 -69.7546
-22.7893 -65.9355 -66.7014
' VA-053
5.27894 -99.9871 -61.9005
5.90869 -90.4328 -39.9876
9.17067 -83.2562 -12.9226
10.1027 -72.0843 0.633468
10.4931 -72.3623 6.965
15.078 5.92035 67.6764
12.4151 94.6867 4.59065
10.9479 98.2683 -17.3736
7.4113 72.9315 -48.0228
6.07371 37.3356 -58.3535
5.32666 3.43246 -54.9648
55.7117 6.19868 -34.993
-41.1657 6.84525 -31.9086
75.7178 36.2289 14.0444
-53.0449 27.5726 14.4882
21.1071 -70.1038 -10.3132
-0.410934 -70.4049 -3.53252
51.1137 -69.4206 -27.0464
-34.5554 -71.2404 -22.4522
57.3 -57.8344 -8.95144
-39.2769 -57.5636 -2.04753
33.2323 -67.9712 4.65753
-16.7198 -66.8166 8.42043
32.2281 -74.7667 -64.5385
-22.7823 -76.0911 -62.2355
' VA-001 Reflected
8.2256 93.4603 60.8676
7.82331 89.9331 40.1857
7.20143 93.8076 9.59083
6.76652 80.2402 -7.44838
6.71581 80.7646 -14.3034
4.7022 1.72595 -70.2227
10.4342 -89.0631 -2.07465
10.8494 -89.5666 23.4666
10.5811 -75.4795 50.8197
11.8812 -24.1377 58.3633
10.7972 7.03767 47.0277
57.9023 6.85464 28.8818
-41.232 4.15708 30.2177
74.7141 -23.7524 -17.947
-58.3932 -23.0885 -17.9902
16.172 74.8198 -0.661355
-3.3429 73.2675 0.804275
40.7348 73.2957 21.1174
-25.4022 71.4952 24.1025
51.3144 63.2665 0.781436
-36.1678 61.3864 3.56963
28.8464 73.9271 -12.0591
-15.6712 72.158 -10.5267
35.2969 68.5725 60.1335
-17.2238 67.5183 61.4648
' VA-002 Reflected
9.21837 85.194 64.9824
9.70741 82.9754 45.2625
7.83746 90.2105 8.35188
10.6329 76.4194 -8.63321
10.5202 76.7158 -16.5867
3.7576 -8.73641 -79.5028
-1.19676 -97.3951 -1.00594
-0.977877 -96.414 22.553
-0.620637 -81.6451 55.0245
5.10019 -34.7878 63.526
7.44489 -3.53468 47.2172
59.12 -17.2463 39.326
-47.332 -8.65982 39.2549
77.9806 -32.4467 -18.7307
-70.5197 -17.8601 -18.8947
17.9928 67.5343 -0.260147
1.51048 68.0297 2.35715
45.8243 61.0262 25.7636
-27.3148 65.0344 27.4525
58.2076 52.2185 3.70936
-39.2335 58.3349 5.33612
35.5624 65.7167 -11.8327
-15.7297 69.538 -10.0157
37.8173 57.3923 71.5547
-21.0636 58.9907 69.5894
' VA-003 Reflected
-8.07766 92.7572 35.6627
-8.03991 86.9453 18.9525
-8.10918 77.6549 -13.7734
-8.10801 65.9316 -21.4891
-8.21341 65.3683 -29.5784
-4.75899 -30.6002 -74.2034
-1.38797 -100.65 11.8889
-1.58266 -94.7976 39.7467
-0.966583 -74.2078 66.8296
-3.65869 -35.3938 72.9929
-8.68831 -1.4822 54.717
47.7413 -5.15972 40.0468
-65.4234 -11.163 38.9312
68.8085 -19.3545 -15.0871
-76.9737 -20.4016 -19.4731
2.36697 62.1281 -10.3058
-19.8116 59.58 -9.87707
30.3233 67.584 11.0517
-47.2514 63.2816 8.94647
42.0269 52.5183 -7.17288
-57.1853 46.8333 -12.0187
21.4265 58.3691 -22.6834
-36.5753 54.039 -25.151
21.0849 68.8956 49.021
-36.7996 65.4448 44.7629
' VA-004 Reflected
6.94624 86.0978 60.6606
6.18415 83.7237 41.6351
6.02437 85.6022 16.3424
5.31199 70.4289 -0.38353
4.94807 70.5482 -7.60775
3.2414 -3.78522 -71.7845
2.12268 -86.6433 -7.02932
1.8728 -91.0148 18.8667
3.60355 -74.0049 53.5179
4.20743 -31.7197 69.8906
3.63065 -7.20425 60.8986
52.478 -6.33498 39.8074
-43.8271 -1.74133 40.7382
71.3938 -31.395 -19.4922
-62.3855 -25.2433 -16.1043
16.671 64.6868 9.10089
-6.57791 65.3023 11.4439
43.2308 63.8655 28.0177
-32.6351 65.7643 30.5551
53.0422 53.0304 6.19777
-42.9527 55.2939 8.92634
29.379 65.3997 -4.02748
-21.8376 66.4013 -3.61449
33.3645 59.0631 60.9354
-20.2764 61.8609 63.9919
' VA-007 Reflected
7.61045 90.6752 80.4269
6.56773 92.7994 61.4347
7.36004 103.321 29.1099
5.03934 89.3032 4.73903
4.93049 93.2845 -3.5485
-5.02783 16.8485 -82.1116
-6.38937 -82.968 -24.8019
-4.91902 -90.3479 3.68946
-2.56874 -78.8251 37.6655
0.337698 -43.3072 58.5859
2.38062 -3.5674 56.2652
62.5403 -2.72949 33.6289
-59.6741 6.91121 38.3148
74.3061 -10.6602 -25.9785
-74.6603 8.64939 -22.9266
15.0058 81.6099 11.5388
-7.11123 82.9475 12.1295
43.9928 77.0158 33.8402
-31.5495 82.554 36.8522
51.9206 68.992 9.23644
-44.5354 74.621 12.6084
33.4131 82.3379 -2.00339
-22.1669 85.9206 1.20248
36.5201 61.2734 74.1678
-24.826 64.2287 74.7359
' VA-012 Reflected
4.36894 79.9214 74.6539
3.54597 79.4482 52.3471
1.32074 84.765 15.8389
1.70571 73.708 8.74421
1.48542 75.5588 1.80974
1.22485 8.85908 -84.7578
1.0821 -84.7658 -22.1223
2.71649 -89.3395 3.93994
5.54061 -83.2673 39.6617
6.74536 -42.936 57.6676
5.14554 -9.19603 53.4685
51.7875 -10.7314 37.1073
-45.4988 -7.5571 38.5231
74.9983 -18.889 -37.175
-70.2241 -19.8313 -26.9444
13.3369 66.1249 14.1004
-8.85709 63.9841 15.3519
40.5969 62.7559 34.7262
-33.3324 61.0083 37.561
51.1722 56.4614 13.1309
-44.0354 54.1472 15.3046
24.8556 68.6478 2.80984
-30.7085 63.6409 5.30053
27.8639 54.8752 70.2109
-21.0656 57.8833 73.2293
' VA-013 Reflected
14.8297 92.3432 56.642
13.357 82.4629 41.971
13.283 77.7092 14.2501
11.76 71.1806 3.04929
11.5437 71.3998 -7.46125
8.31123 -4.64163 -68.3776
7.12565 -92.3829 -9.07774
7.11044 -93.8609 12.3797
6.21709 -84.0164 42.0119
9.00503 -37.3103 62.808
8.98358 -4.93626 55.8235
51.4221 -7.76236 34.989
-33.1705 -7.11809 39.3376
69.1528 -31.7646 -25.7777
-49.5738 -31.9646 -22.4255
23.0385 64.4195 7.47139
1.9631 64.9213 8.53632
47.0333 66.3048 27.6819
-22.5767 67.8718 29.0367
56.0797 52.9358 5.21547
-32.1732 53.7851 6.70739
36.5773 64.6166 -5.24445
-9.80898 66.1066 -4.55543
41.3271 64.9226 59.6103
-14.7255 66.6687 61.7322
' VA-014 Reflected
9.70601 96.4672 35.8634
9.36422 84.9067 18.8957
10.6533 76.81 -6.33147
10.7785 64.0427 -21.8198
11.0131 62.205 -28.2487
8.78836 -26.369 -69.1219
0.561029 -107.422 9.43181
-0.487406 -105.064 35.8506
-1.06222 -76.3195 68.5661
0.288293 -32.6255 66.6846
2.84256 -1.4967 49.155
52.8839 -10.8255 34.8475
-51.3112 -4.43868 25.8241
70.886 -52.237 -8.28859
-61.4721 -52.1678 -16.6295
19.7919 61.5183 -13.7735
0.345795 61.4729 -14.9364
47.8771 63.6929 9.00078
-31.4166 65.2604 4.1485
56.229 48.0765 -8.84032
-35.9023 51.3117 -15.2557
34.7771 57.6219 -23.7473
-11.075 58.278 -27.425
35.8839 69.2062 42.345
-20.5441 71.8277 39.4801
' VA-017 Reflected
5.88162 95.4626 65.2409
5.97494 87.5179 50.3526
4.3066 82.2905 15.2141
3.55469 77.6288 5.21514
3.86657 81.6106 -3.5331
2.07977 -1.91595 -76.0062
-1.88911 -99.3534 -5.23227
-2.19595 -101.753 17.3757
-1.72499 -78.5369 62.8771
1.17636 -37.126 72.3212
1.89986 -3.28522 63.8614
48.9714 -6.83944 41.1673
-47.9585 -2.93283 40.6111
66.7353 -29.7718 -18.2044
-65.6615 -25.3888 -17.8023
13.0043 70.0373 10.4215
-7.31543 69.8674 11.0473
42.8595 69.907 32.5161
-33.7625 72.9308 32.7916
53.7847 57.6341 10.5339
-47.6382 62.3481 12.3218
28.5522 74.096 -1.85477
-24.6488 75.078 -2.06529
37.2862 69.0417 66.5178
-26.0937 69.6931 68.5192
' VA-019 Reflected
-6.90414 80.5105 60.2489
-6.96656 73.3257 45.6174
-6.64773 70.9112 23.645
-5.97311 69.3446 7.77646
-5.35154 71.2391 0.00997925
-11.2344 -2.59454 -67.7191
-20.5857 -89.4808 -21.4556
-22.3831 -98.0134 13.0264
-21.6572 -76.3881 47.9814
-18.8592 -42.5415 57.5586
-15.0938 -7.37251 51.5037
31.927 -16.6791 38.2471
-65.2636 -8.40412 33.4591
48.2354 -43.7957 -14.3631
-77.9062 -31.1953 -22.5113
5.00648 63.2346 13.3056
-19.0731 65.2662 12.3457
28.5154 57.2111 31.3581
-44.2076 64.486 28.4601
35.8287 45.6474 13.9223
-52.4147 55.9041 9.41453
21.9537 60.7876 2.1073
-35.0506 66.4778 -0.228668
18.2476 52.7921 59.8451
-37.0801 58.9183 58.2508
' VA-020 Reflected
5.68999 97.3653 65.0647
3.77102 85.8912 46.4458
2.21246 84.3841 13.7229
1.22732 78.6153 -4.39426
0.573851 82.2515 -11.1511
-1.75898 -6.61197 -75.6666
2.09464 -95.427 -10.9696
2.4933 -99.5952 12.3806
3.10523 -90.6898 52.6113
3.17966 -38.8509 66.7688
3.41325 -8.00856 58.1332
51.4517 -9.28636 33.8859
-44.2167 -8.60376 36.6194
63.1362 -15.5889 -19.5765
-58.1494 -18.3014 -8.30576
12.2874 70.819 1.86082
-9.48683 70.8694 2.26157
42.4781 71.4767 27.5574
-35.0773 72.1608 28.9215
52.1672 59.5085 2.33424
-48.523 58.0553 6.10128
31.0955 71.8193 -10.1124
-27.6412 70.5701 -8.69119
35.9308 70.5355 65.2059
-24.4585 73.5086 67.3289
' VA-021 Reflected
2.37901 80.1898 76.1783
2.47693 78.1928 52.953
0.446254 81.0728 30.3742
0.266178 81.6137 5.84236
-0.151807 83.5557 0.455307
-0.442536 8.6664 -81.9323
-2.18394 -76.1484 -31.7097
-3.03411 -85.6672 -2.89337
-2.57569 -85.8958 26.098
-2.03186 -47.322 58.0438
0.57181 -9.16623 51.9681
58.3994 -10.6055 36.0561
-54.0765 -12.4417 33.3901
71.5773 -0.476471 -25.6062
-74.7684 -3.43678 -23.395
10.5893 73.2125 12.3547
-11.7618 69.7824 14.5837
42.059 66.0439 32.6749
-38.1182 65.5348 34.5826
50.3035 63.5826 9.51138
-48.6171 63.1108 10.6605
28.2483 73.782 1.03558
-28.1416 75.3126 1.53125
30.3941 54.9795 68.1534
-23.389 52.4328 72.8532
' VA-022 Reflected
-3.83516 86.8008 73.7032
-3.59806 91.3117 51.2286
-4.8795 98.182 19.5971
-5.57286 82.8425 0.568352
